SIJA HC NO KIPPARI ISO KALA PAINO
1 8 NIKOLSKIJ KIM HAUKI 9080
2 15 AALTONEN TOPI HAUKI 8340
3 334 HALME PASI HAUKI 7680
4 4 RANTALA JUHA HAUKI 7265
5 226 TAAVILA ARI HAUKI 6655
6 3 HARTIKAINEN MARKO HAUKI 6650
6 318 BANKOWSKI TOMMY HAUKI 6170
8 535 KOIVULA JUUSO HAUKI 6120
9 19 PARKKARI HEIKKI HAUKI 6110
10 178 KOKKOLA JUHA HAUKI 6080
11 18 PEHKONEN JUHA HAUKI 6020
12 347 SIEVÄNEN TERO HAUKI 5735
13 25 HAKIO MIKAEL HAUKI 5525
14 84 MÄKINEN SAMU HAUKI 5355
15 879 EXELIUS KAI HAUKI 5275
16 346 POHJALAINEN MARTTI HAUKI 5235
17 379 ALFTHAN ARTO HAUKI 5160
18 11 VIRTANEN KIMMO HAUKI 5015
19 106 LAUKKANEN JUKKA HAUKI 4875
20 7 LIINAMAA PERTTI HAUKI 4830
21 86 KUIKKA JUHA HAUKI 4755
22 5 RIMMI ARI HAUKI 4740
23 401 RUUSUVUORI HEMMO HAUKI 4695
24 16 KUJANPÄÄ JARMO HAUKI 4660
25 486 LINDSTRÖM HENRI HAUKI 4590
SUURIN KUHA ARI RIMMI 2,525KG